Products
Our Products
Thai Soon Foods Co., Ltd.

Tomato Paste, in can
Can Size | N.W. | D.W. |
---|---|---|
5 gallon | 20,500 g | - |
NA1 | 4,500 g | - |
A10 | 3,200 g | - |
20 oz | 560 g | - |
15 oz | 425 g | - |
6 oz | 170 g | - |

Tomato Puree, in can
Can Size | N.W. | D.W. |
---|---|---|
5 gallon | 20,500 g | asdsa |
NA1 | 4,500 g | dsadas |
A10 | 3,200 g | |
20 oz | 560 g | |
15 oz | 425 g | |
6 oz | 170 g |

Tomato Diced, in can
Can Size | N.W. | D.W. |
---|---|---|
5 gallon | 20,500 g | asdsa |
NA1 | 4,500 g | |
A10 | 3,200 g | |
20 oz | 560 g | |
15 oz | 425 g | |
6 oz | 170 g |

Tomato Whole Peeled, in can
Can Size | N.W. | D.W. |
---|---|---|
5 gallon | 20,500 g | |
NA1 | 4,500 g | |
A10 | 3,200 g | |
20 oz | 560 g | |
15 oz | 425 g | |
6 oz | 170 g |

Mango Puree, in can
Can Size | N.W. | D.W. |
---|---|---|
5 gallon | 19,800 g | |
A10 | 2,930 g | |
20 oz | 565 g | |
15 oz | 425 g |

Kernel Corn, in can
Can Size | N.W. | D.W. |
---|---|---|
A10 | 2,950 g | 1,850 g |
75 oz | 2,500 g | 1,850 g |
15 oz | 410 g | 250g |
12 oz | 340 g | 285 g |
8 oz | 180 g | 145 g |
5 oz | 125 g | 90 g |